| ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЯ | НИВО | БРОЙ НА КУРСИСТИТЕ В ГРУПАТА. | УЧ. ЧАСОВЕ | ВАРИАНТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ | ДАТА НА СТАРТ |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | НИВО А1 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 15.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | НИВО А2 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 11.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | НИВО А1 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 09.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | НИВО В1 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 15.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | НИВО В2 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 11.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | НИВО С1 | От 3 до 6 курсиста. | 100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 13.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | НИВО С2 | От 3 до 6 курсиста. | 100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 12.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | НИВО В2 | От 3 до 6 курсиста. | 100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 14.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | НИВО 3 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 12.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | НИВО 3 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 14.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | НИВО А1 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 08.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | НИВО А2 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 16.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | НИВО С1 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 16.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | НИВО С2 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 09.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | ПОДГОТОВКА ПО САЕ | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 11.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| НЕМСКИ ЕЗИК | НИВО В1 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 13.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| НЕМСКИ ЕЗИК | НИВО А1 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 14.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| НЕМСКИ ЕЗИК | НИВО А2 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 13.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| НЕМСКИ ЕЗИК | НИВО В2 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 10.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| НЕМСКИ ЕЗИК | НИВО В1 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 16.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| НЕМСКИ ЕЗИК | НИВО А2 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 12.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ИСПАНСКИ ЕЗИК | НИВО А1 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 16.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ИСПАНСКИ ЕЗИК | НИВО В1 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 14.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ИСПАНСКИ ЕЗИК | НИВО В2 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 11.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ИСПАНСКИ ЕЗИК | НИВО А2 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 13.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК | НИВО А1 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 12.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК | НИВО А2 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 11.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК | НИВО А2 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 10.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК | НИВО В2 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 08.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ФРЕНСКИ ЕЗИК | НИВО А1 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 12.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ФРЕНСКИ ЕЗИК | НИВО В1 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 15.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ФРЕНСКИ ЕЗИК | НИВО А2 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 13.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ФРЕНСКИ ЕЗИК | НИВО С1 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 14.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ФРЕНСКИ ЕЗИК | НИВО А2 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 11.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| РУСКИ ЕЗИК | НИВО А1 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 15.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| РУСКИ ЕЗИК | НИВО В1 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 12.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| РУСКИ ЕЗИК | НИВО А2 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 13.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ТУРСКИ ЕЗИК | НИВО А1 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 08.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ТУРСКИ ЕЗИК | НИВО А2 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 09.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ТУРСКИ ЕЗИК | НИВО В2 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 13.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ТУРСКИ ЕЗИК | НИВО С1 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 16.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ГРЪЦКИ ЕЗИК | НИВО А1 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 11.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ГРЪЦКИ ЕЗИК | НИВО А2 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 14.12.2025г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| КОРЕЙСКИ ЕЗИК | НИВО А1 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 15.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| КОРЕЙСКИ ЕЗИК | НИВО А2 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 15.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ЯПОНСКИ ЕЗИК | НИВО А1 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 14.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ДАТСКИ ЕЗИК | НИВО А1 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 05.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| РУМЪНСКИ ЕЗИК | НИВО А1 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 07.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| КИТАЙСКИ ЕЗИК | НИВО А1 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 06.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ХОЛАНДСКИ ЕЗИК | НИВО А1 | От 3 до 6 курсиста. | 60-100 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 08.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| КОМПЮТРИ | НИВО 2 | От 3 до 6 курсиста. | 30-50 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 09.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| КОМПЮТРИ | НИВО 1 | От 3 до 6 курсиста. | 30-50 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 09.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | –––––––– |
| КОМПЮТРИ | НИВО 2 | От 3 до 6 курсиста. | 30-50 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 06.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| КОМПЮТРИ | НИВО 3 | От 3 до 6 курсиста. | 30-50 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 07.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| КОМПЮТРИ | НИВО 4 | От 3 до 6 курсиста. | 30-50 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 10.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| КОМПЮТРИ | НИВО 3 | От 3 до 6 курсиста. | 30-50 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 12.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН | НИВО 1 | От 3 до 6 курсиста. | 30-50 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 15.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН | НИВО 3 | От 3 до 6 курсиста. | 30-50 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 11.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН | НИВО 2 | От 3 до 6 курсиста. | 30-50 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 14.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| УЕБ ДИЗАЙН | НИВО 1 | От 3 до 6 курсиста. | 30-50 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 14.01.2026г. |
| УЕБ ДИЗАЙН | НИВО 3 | От 3 до 6 курсиста. | 30-50 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 13.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| УЕБ ДИЗАЙН | НИВО 1 | От 3 до 6 курсиста. | 30-50 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 11.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| СЧЕТОВОДСТВО | НИВО 1 | От 3 до 6 курсиста. | 30-50 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 11.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| СЧЕТОВОДСТВО | НИВО 1 | От 3 до 6 курсиста. | 30-50 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 07.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ | НИВО 1 | От 3 до 6 курсиста. | 30-50 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 08.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ | НИВО 1 | От 3 до 6 курсиста. | 30-50 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 07.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| АУТО КАД | НИВО 1 | От 3 до 6 курсиста. | 30-50 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 05.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| АУТО КАД | НИВО 2 | От 3 до 6 курсиста. | 30-50 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 14.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| 3D STUDIO MAX | НИВО 1 | От 3 до 6 курсиста. | 30-50 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 10.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ЕКСКУРЗОВОДСТВО | НИВО 1 | От 3 до 6 курсиста. | 30-50 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 06.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ЕКСКУРЗОВОДСТВО | НИВО 1 | От 3 до 6 курсиста. | 30-50 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 10.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ВАЛУТЕН КАСИЕР | НИВО 1 | От 3 до 6 курсиста. | 30-50 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 08.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| ОФИС АСИСТЕНТ | НИВО 1 | От 3 до 6 курсиста. | 30-50 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 12.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| Журналистика и PR | НИВО 1 | От 3 до 6 курсиста. | 30-50 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 13.01.2026г. |
| ––––––––––––– | –––––––- | ––––––- | –––––––- | –––––––– | ––––––– |
| Машинопис | НИВО 1 | От 3 до 6 курсиста. | 30-50 уч.ч | Седмични / Съботно-Неделни. | 11.01.2026г. |
Social Profiles